SWIM THE CANAL
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 27/9/2016
ΔΙΑΠΛΟΥΣ ΙΣΘΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

OV RANK CAT RANK BIB CAT ATHLET UNION TOTAL TIME NET TIME
2 1 314 M1 13-17 ΖΕΡΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:07'44"516 00:49'44"516
6 2 34 M1 13-17 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 00:50'04"963 00:50'04"963
7 3 25 M1 13-17 ΛΕΚΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 00:50'17"632 00:50'17"632
8 4 36 M1 13-17 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 00:51'45"581 00:51'45"581
19 5 175 M1 13-17 ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:02'42"225 00:53'42"225
25 6 355 M1 13-17 ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:12'51"389 00:54'51"389
37 7 103 M1 13-17 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:02'44"310 00:56'44"310
84 8 312 M1 13-17 ΓΚΙΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:17'18"955 00:59'18"955
121 9 58 M1 13-17 ΓΚΕΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:01'50"822 01:00'50"822
341 10 342 M1 13-17 ΜΠΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:34'47"868 01:16'47"868
               
1 1 320 M2 18-29 ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 00:57'21"771 00:39'21"771
5 2 7 M2 18-29 ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 00:49'59"554 00:49'59"554
11 3 289 M2 18-29 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:08'00"335 00:53'00"335
21 4 51 M2 18-29 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 00:55'00"680 00:54'00"680
31 5 216 M2 18-29 ΚΕΡΑΜΕΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:07'33"887 00:55'33"887
34 6 120 M2 18-29 ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΟΡΦΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:02'26"153 00:56'26"153
46 7 197 M2 18-29 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:06'06"409 00:57'06"409
52 8 115 M2 18-29 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:03'28"356 00:57'28"356
54 9 83 M2 18-29 ΜΑΡΑΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 00:58'36"248 00:57'36"248
56 10 4 M2 18-29 ΜΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 00:57'39"652 00:57'39"652
59 11 21 M2 18-29 ΚΟΝΟΜΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 00:57'51"929 00:57'51"929
69 12 37 M2 18-29 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 00:58'33"790 00:58'33"790
116 13 50 M2 18-29 ΧΙΝΤΖΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:00'37"145 01:00'37"145
120 14 85 M2 18-29 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:01'50"682 01:00'50"682
136 15 268 M2 18-29 ΚΙΟΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ -ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:16'19"420 01:01'19"420
148 16 186 M2 18-29 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:10'39"866 01:01'39"866
169 17 300 M2 18-29 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:17'46"928 01:02'46"928
204 18 107 M2 18-29 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:10'04"204 01:04'04"204
244 19 269 M2 18-29 ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΗΣ ΘΑΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:21'50"749 01:06'50"749
258 20 233 M2 18-29 ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:19'41"385 01:07'41"385
286 21 169 M2 18-29 ΚΑΛΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:18'24"419 01:09'24"419
294 22 164 M2 18-29 ΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:19'35"604 01:10'35"604
310 23 193 M2 18-29 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:21'21"872 01:12'21"872
320 24 52 M2 18-29 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:14'18"433 01:13'18"433
339 25 286 M2 18-29 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:31'37"630 01:16'37"630
348 26 231 M2 18-29 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗ 01:29'52"758 01:17'52"758
               
3 1 6 M3 30-39 ΔΕΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 00:49'48"174 00:49'48"174
4 2 2 M3 30-39 ΔΡΗΜΟΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 00:49'48"575 00:49'48"575
12 3 206 M3 30-39 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:05'04"414 00:53'04"414
13 4 3 M3 30-39 ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 00:53'19"500 00:53'19"500
17 5 23 M3 30-39 ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 00:53'29"414 00:53'29"414
22 6 19 M3 30-39 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 00:54'05"430 00:54'05"430
24 7 79 M3 30-39 ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 00:55'37"683 00:54'37"683
33 8 222 M3 30-39 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:08'09"289 00:56'09"289
35 9 32 M3 30-39 ΜΟΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 00:56'34"680 00:56'34"680
36 10 295 M3 30-39 ΣΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:11'36"482 00:56'36"482
38 11 183 M3 30-39 ΜΠΑΡΔΑΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:05'52"918 00:56'52"918
39 12 46 M3 30-39 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 00:56'53"750 00:56'53"750
43 13 121 M3 30-39 ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:03'00"866 00:57'00"866
50 14 26 M3 30-39 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΑΡΜΑΝΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 00:57'24"100 00:57'24"100
53 15 241 M3 30-39 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:09'29"482 00:57'29"482
55 16 16 M3 30-39 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 00:57'36"351 00:57'36"351
57 17 363 M3 30-39 ΣΤΡΟΥΓΓΑΡΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:15'39"981 00:57'39"981
60 18 41 M3 30-39 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 00:57'52"125 00:57'52"125
63 19 95 M3 30-39 ΣΕΛΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 00:59'00"350 00:58'00"350
64 20 82 M3 30-39 ΜΑΛΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 00:59'06"180 00:58'06"180
73 21 49 M3 30-39 ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΦΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 00:58'39"416 00:58'39"416
75 22 256 M3 30-39 ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:13'40"192 00:58'40"192
76 23 283 M3 30-39 ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:13'41"140 00:58'41"140
77 24 142 M3 30-39 ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:04'52"834 00:58'52"834
81 25 76 M3 30-39 ΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:00'05"333 00:59'05"333
90 26 198 M3 30-39 ΤΣΩΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:08'32"879 00:59'32"879
92 27 232 M3 30-39 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:11'43"532 00:59'43"532
99 28 136 M3 30-39 ΝΕΖΕΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:06'03"839 01:00'03"839
102 29 87 M3 30-39 ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:01'09"662 01:00'09"662
108 30 188 M3 30-39 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:09'24"210 01:00'24"210
112 31 122 M3 30-39 ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:06'30"200 01:00'30"200
122 32 106 M3 30-39 ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:06'52"771 01:00'52"771
128 33 350 M3 30-39 ΠΑΠΑΤΖΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:19'04"338 01:01'04"338
147 34 118 M3 30-39 ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:07'38"678 01:01'38"678
149 35 288 M3 30-39 ΠΗΓΟΥΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:16'50"255 01:01'50"255
152 36 307 M3 30-39 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:20'03"378 01:02'03"378
156 37 173 M3 30-39 ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:11'20"554 01:02'20"554
165 38 68 M3 30-39 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:03'36"380 01:02'36"380
166 39 297 M3 30-39 ΤΣΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:17'36"456 01:02'36"456
171 40 210 M3 30-39 ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:14'51"564 01:02'51"564
172 41 211 M3 30-39 ΔΗΜΗΣΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:14'53"136 01:02'53"136
173 42 64 M3 30-39 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:03'56"790 01:02'56"790
179 43 149 M3 30-39 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:09'16"573 01:03'16"573
189 44 293 M3 30-39 ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:18'38"154 01:03'38"154
198 45 329 M3 30-39 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:21'56"171 01:03'56"171
208 46 134 M3 30-39 ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:10'11"136 01:04'11"136
218 47 24 M3 30-39 ΛΑΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:05'03"578 01:05'03"578
224 48 165 M3 30-39 ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:14'23"695 01:05'23"695
226 49 244 M3 30-39 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:17'24"577 01:05'24"577
228 50 137 M3 30-39 ΝΟΤΗΣ ΑΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:11'27"701 01:05'27"701
231 51 179 M3 30-39 ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΘΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:14'36"866 01:05'36"866
233 52 215 M3 30-39 ΚΑΝΤΕΡΛΙ ΟΛΙΒΙΕ - ΠΑΤΡΙΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:17'49"722 01:05'49"722
234 53 370 M3 30-39 ΧΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:23'51"597 01:05'51"597
235 54 263 M3 30-39 ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:20'55"122 01:05'55"122
241 55 123 M3 30-39 ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:12'24"874 01:06'24"874
242 56 105 M3 30-39 ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:12'40"946 01:06'40"946
247 57 264 M3 30-39 ΚΑΡΑΝΤΩΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:22'01"700 01:07'01"700
251 58 220 M3 30-39 ΚΟΥΣΤΕΡΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:19'13"365 01:07'13"365
259 59 245 M3 30-39 ΤΣΕΝΤΣΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:19'41"838 01:07'41"838
262 60 48 M3 30-39 ΤΖΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:07'44"775 01:07'44"775
264 61 323 M3 30-39 ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:26'04"855 01:08'04"855
265 62 212 M3 30-39 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:20'05"470 01:08'05"470
270 63 299 M3 30-39 ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:23'24"723 01:08'24"723
277 64 209 M3 30-39 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:20'51"343 01:08'51"343
280 65 262 M3 30-39 ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:24'13"104 01:09'13"104
282 66 291 M3 30-39 ΣΑΡΑΝΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:24'17"484 01:09'17"484
295 67 35 M3 30-39 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:10'37"982 01:10'37"982
296 68 130 M3 30-39 ΜΙΝΟΣ- ΣΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:16'38"492 01:10'38"492
303 69 178 M3 30-39 ΚΟΥΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:20'30"769 01:11'30"769
306 70 63 M3 30-39 ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:12'58"189 01:11'58"189
307 71 324 M3 30-39 ΚΙΡΙΤΖΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:29'59"739 01:11'59"739
309 72 277 M3 30-39 ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:27'09"648 01:12'09"648
318 73 328 M3 30-39 ΚΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:31'04"943 01:13'04"943
322 74 132 M3 30-39 ΜΠΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:20'01"926 01:14'01"926
324 75 73 M3 30-39 ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:15'08"457 01:14'08"457
326 76 172 M3 30-39 ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:23'17"941 01:14'17"941
327 77 109 M3 30-39 ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:20'33"100 01:14'33"100
340 78 371 M3 30-39 ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:34'44"122 01:16'44"122
344 79 353 M3 30-39 ΡΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:35'04"781 01:17'04"781
349 80 346 M3 30-39 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:35'54"696 01:17'54"696
350 81 340 M3 30-39 ΜΠΟΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:36'39"677 01:18'39"677
351 82 349 M3 30-39 ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:37'03"260 01:19'03"260
360 83 14 M3 30-39 ΔΗΜΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:24'04"873 01:24'04"873
361 84 304 M3 30-39 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:51'40"275 01:33'40"275
               
10 1 28 M4 40-49 ΜΑΙΚ - ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 00:52'46"531 00:52'46"531
27 2 39 M4 40-49 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 00:54'52"827 00:54'52"827
28 3 361 M4 40-49 ΣΤΕΡΓΙΟΥ AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:12'56"200 00:54'56"200
30 4 364 M4 40-49 ΤΕΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:13'13"650 00:55'13"650
44 5 45 M4 40-49 ΣΤΕΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 00:57'02"605 00:57'02"605
51 6 71 M4 40-49 ΚΑΡΟΤΣΙΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 00:58'27"845 00:57'27"845
58 7 140 M4 40-49 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:03'45"818 00:57'45"818
62 8 167 M4 40-49 ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:06'54"974 00:57'54"974
71 9 91 M4 40-49 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 00:59'38"873 00:58'38"873
72 10 252 M4 40-49 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:13'39"373 00:58'39"373
79 11 57 M4 40-49 ΓΚΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 00:59'58"642 00:58'58"642
82 12 30 M4 40-49 ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 00:59'10"309 00:59'10"309
83 13 15 M4 40-49 ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 00:59'15"692 00:59'15"692
85 14 168 M4 40-49 ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:08'21"149 00:59'21"149
91 15 227 M4 40-49 ΛΟΥΤΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:11'42"164 00:59'42"164
95 16 42 M4 40-49 ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 00:59'47"842 00:59'47"842
98 17 162 M4 40-49 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:09'02"494 01:00'02"494
101 18 20 M4 40-49 ΚΑΤΡΑΝΤΣΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:00'07"902 01:00'07"902
113 19 56 M4 40-49 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:01'34"218 01:00'34"218
117 20 202 M4 40-49 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:12'38"915 01:00'38"915
119 21 116 M4 40-49 ΖΥΓΟΜΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:06'41"370 01:00'41"370
124 22 69 M4 40-49 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:01'56"990 01:00'56"990
131 23 81 M4 40-49 ΜΑΚΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:02'09"503 01:01'09"503
132 24 11 M4 40-49 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:01'10"197 01:01'10"197
138 25 152 M4 40-49 STEPANOV VLADIMIR RUSSIAN 01:10'20"398 01:01'20"398
139 26 182 M4 40-49 ΜΗΤΑΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΓΑΛΛΙΚΗ 01:10'20"399 01:01'20"399
140 27 99 M4 40-49 ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:02'23"823 01:01'23"823
154 28 101 M4 40-49 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:08'09"696 01:02'09"696
157 29 31 M4 40-49 ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:02'24"020 01:02'24"020
158 30 318 M4 40-49 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:20'24"749 01:02'24"749
160 31 319 M4 40-49 ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:20'25"968 01:02'25"968
163 32 177 M4 40-49 ΚΟΝΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:11'30"129 01:02'30"129
170 33 171 M4 40-49 ΚΑΛΥΒΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:11'51"532 01:02'51"532
174 34 128 M4 40-49 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:08'57"390 01:02'57"390
180 35 113 M4 40-49 ΔΕΜΕΝΑΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:09'18"440 01:03'18"440
182 36 38 M4 40-49 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 01:03'19"416 01:03'19"416
